-
×
BUCK TRAIL, KITE 66"
-
RH/LH:
RH (Labročiem)
-
Lbs (Atvilciena spēks):
30Lbs (13,61kg)
-
Kopsumma / Subtotal: 130,00€
|
Spine
|
Shaft Weight
|
Shaft OD
|
Stock Length
|
4mm ML Point Fitment
|
Nock Pin
Adapter Fitment |
Nock Collar
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI | Inches | Inches | 100-120 grain | 90-110 grain | 70-90 grain | 60-80 grain | 4MM Pin | 4mm | |
| 340 | 8.8 | .240 | *33.25 | #4 | #4 | #7 | |||
| 400 | 7.9 | .234 | *33.00 | #4 | #4 | #5 | |||
| 450 | 7.4 | .230 | *32.75 | #4 | #4 | #4 | |||
| 500 | 6.9 | .227 | *32.50 | #3 | #4 | #4 | |||
| 550 | 6.5 | .224 | *32.25 | #3 | #3 | #4 | |||
| 600 | 6.5 | .224 | 32.00 | #3 | #3 | #4 | |||
| 660 | 6.2 | .220 | 31.75 | #3 | #3 | #3 | |||
| 730 | 5.7 | .217 | 31.25 | #2 | #2 | #3 | |||
| 810 | 5.5 | .215 | 31.00 | #2 | #2 | #2 | |||
| 900 | 5.2 | .211 | 30.25 | #2 | #2 | #2 | |||
| 1000 | 4.9 | .209 | 30.00 | #1 | #2 | #2 | |||
| 1150 | 4.9 | .208 | 29.25 | #1 | #2 | #2 | |||
| 1400 | 4.2 | .205 | 29.00 | #1 | #1 | #1 | |||
| 1600 | 3.8 | .202 | 28.75 | #1 | #1 | #1 | |||
| 1800 | 3.6 | .200 | 28.50 | #1 | #1 | #1 | |||
| 2000 | 3.4 | .198 | 28.25 | #1 | #1 | #1 |
301055-| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Spine / Cietība | 340, 400, 450, 500, 550, 1000, 1150, 1400, 1600 |
| Arrow Length / Bultas garums | Atstāt bultas pilna garuma ar neielīmētiem uzgaļiem, 20'', 20,5'', 21'', 21,5'', 22'', 22,5'', 23'', 23,5'', 24'', 24,5'', 25'', 25,5'', 26'', 26,5'', 27'', 27,5'', 28'', 28,5'', 29'', 29,5'', 30'', 30,5'', 31'', 31,5'', 32'' |
Select at least 2 products
to compare
Atsauksmes
Šobrīd vēl nav neviena atsaukme